,

Termómetro Químico

Termómetro químico relleno de líquido de color rojo o mercurio. La escala está en el interior en vidrio opal o en varilla.

CARACTERÍSTICAS:

  • Rango de temperatura según referencia.
  •  Divisiones: 1ºC.
  • Con anilla de vidrio en la parte superior.
  • Interior: líquido orgánico rojo o mercurio.
  • Vidrio opal o varilla.

CONSERVACIÓN:

  • Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor.
  • Limpiar con un paño húmedo.
  • Mantener fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN:

  • Se prestan en un tubo de plástico protector

TERMÓMETRO MERCURIO

CODIGODESCRIPCION
BRBRTEQMV01TERM. QUIMICO -10 + 60ºC :1ºC (L/T 265mm)
BRTEQMV02TERM. QUIMICO -10 + 110ºC :1ºC (L/T 265mm)
BRTEQMV03TERM. QUIMICO -10 + 150ºC :1ºC (L/T 265mm)
BRTEQMV04TERM. QUIMICO -10 + 200ºC :1ºC (L/T 265mm)
BRTEQMV05TERM. QUIMICO -10 + 200ºC :2ºC (L/T 265mm)
BRTEQMV06TERM. QUIMICO -10 + 250ºC :2ºC (L/T 265mm)
BRTEQMV07TERM. QUIMICO -10 + 300ºC :2ºC (L/T 265mm)
BRTEQMV08TERM. QUIMICO -10 + 300ºC :1ºC (L/T 265mm)
BRTEQMV09TERM. QUIMICO -10 + 360ºC :2ºC (L/T 265mm)
BRTEQMV10TERM. QUIMICO -10 + 400ºC :2ºC (L/T 265mm)
BRTEQMV11TERM. QUIMICO -10 + 500ºC :5ºC (L/T 265mm)

TERMÓMETRO ALCOHOL

CODIGODESCRIPCION
BRTEQOHV1TERM. QUIMICO -10 + 60ºC :1ºC (L/T 265mm)
BRTEQOHV2TERM. QUIMICO -10 + 110ºC :1ºC (L/T 265mm)
BRTEQOHV3TERM. QUIMICO -10 + 150ºC :1ºC (L/T 265mm)
BRTEQOHV10TERM. QUIMICO -10 + 200ºC :1ºC (L/T 265mm)
BRTEQOHV4TERM. QUIMICO -30 + 60ºC :1ºC (L/T 265mm)
BRTEQOHV5TERM. QUIMICO -50 + 50ºC :1ºC (L/T 265mm)
BRTEQOHV6TERM. QUIMICO -50 + 100ºC :1ºC (L/T 265mm)
BRTEQOHV7TERM. QUIMICO -60 + 30ºC :1ºC (L/T 265mm)
BRTEQOHV8TERM. QUIMICO -80 + 20ºC :1ºC (L/T 265mm)
BRTEQOHV9TERM. QUIMICO -100 + 50ºC :1ºC (L/T 265mm)

No puede copiar el contenido de esta página. Solicita tu copia a ventas@briend.com.ar